| Prestador | Presencia en el catálogo | Planes relacionados |
|---|---|---|
| Clínica Dávila | 2.102 planes93.1% del catálogo | |
| Centros Médicos Integramédica | 1.846 planes81.8% del catálogo | |
| Clínica INDISA | 1.610 planes71.3% del catálogo | |
| Clínica Bupa Santiago | 1.474 planes65.3% del catálogo | |
| Centros Médicos RedSalud | 1.410 planes62.4% del catálogo | |
| Clínica Dávila Vespucio | 1.391 planes61.6% del catálogo | |
| Hospital Clínico UC CHRISTUS | 1.355 planes60.0% del catálogo | |
| Clínica Santa María | 1.300 planes57.6% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Santiago | 1.163 planes51.5% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Providencia | 1.129 planes50% del catálogo | |
| Clínica San Carlos de Apoquindo | 1.089 planes48.2% del catálogo | |
| Clínica MEDS | 1.069 planes47.3% del catálogo | |
| Clínica Las Condes | 950 planes42.1% del catálogo | |
| Clínica INDISA Maipú | 899 planes39.8% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Vitacura | 883 planes39.1% del catálogo | |
| Clínica Universidad de los Andes | 868 planes38.4% del catálogo | |
| Centros Médicos UC CHRISTUS | 831 planes36.8% del catálogo | |
| Hospital Clínico Universidad de Chile | 610 planes27.0% del catálogo | |
| Clínica Bupa Reñaca | 590 planes26.1% del catálogo | |
| Hospital del Profesor | 585 planes25.9% del catálogo | |
| Clínica Los Carrera | 560 planes24.8% del catálogo | |
| Hospital Clínico Viña del Mar | 533 planes23.6% del catálogo | |
| Clínica Ciudad del Mar | 490 planes21.7% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Elqui | 472 planes20.9% del catálogo | |
| Clínica Cordillera | 466 planes20.6% del catálogo | |
| Clínica Isamédica | 456 planes20.2% del catálogo | |
| Clínica Bupa Antofagasta | 449 planes19.9% del catálogo | |
| Clínica Alemana de Osorno | 434 planes19.2% del catálogo | |
| Clínica Andes Salud Puerto Montt | 424 planes18.8% del catálogo | |
| Clínica Alemana de Valdivia | 420 planes18.6% del catálogo | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 416 planes18.4% del catálogo | |
| Clínica San José | 414 planes18.3% del catálogo | |
| Clínica Alemana de Temuco | 407 planes18.0% del catálogo | |
| Clínica Los Leones | 387 planes17.1% del catálogo | |
| Clínica Alemana | 385 planes17.1% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 380 planes16.8% del catálogo | |
| Centros Médicos Santa María | 365 planes16.2% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Iquique | 361 planes16.0% del catálogo | |
| Clínica Tarapacá | 361 planes16.0% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Mayor Temuco | 352 planes15.6% del catálogo | |
| Clínica Puerto Varas | 334 planes14.8% del catálogo | |
| Centros Médicos VidaIntegra | 330 planes14.6% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Valparaíso | 314 planes13.9% del catálogo | |
| Clínica Atacama | 279 planes12.4% del catálogo | |
| Clínica Portada | 278 planes12.3% del catálogo | |
| Clínica Andes Salud Concepción | 272 planes12.0% del catálogo | |
| Hospital Clínico FUSAT | 260 planes11.5% del catálogo | |
| Clínica RedSalud Magallanes | 254 planes11.2% del catálogo | |
| Clínica Puerto Montt | 251 planes11.1% del catálogo | |
| Clínica Andes Salud Chillán | 246 planes10.9% del catálogo | |
| Hospital Parroquial San Bernardo | 245 planes10.9% del catálogo | |
| Clínica Biobío | 243 planes10.8% del catálogo | |
| Clínica Lircay | 203 planes9.0% del catálogo | |
| Clínica Sanatorio Alemán | 195 planes8.6% del catálogo | |
| Clínica Los Andes | 154 planes6.8% del catálogo | |
| Clínica Juan Pablo II | 143 planes6.3% del catálogo | |
| Centro Médico Andes Salud Talca | 85 planes3.8% del catálogo | |
| Clínica Del Sur | 81 planes3.6% del catálogo | |
| Clínica Adventista Los Angeles | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Cumbres del Norte | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Fleming Arica | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Las Amapolas | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Río Blanco | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica San Antonio | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Sierra Bella | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Fundación Arturo López Perez | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Hospital de las FF.AA. Cirujano Guzmán | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Hospital Militar de Santiago | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Hospital Militar del Norte | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Hospital Naval Almirante Nef | 60 planes2.7% del catálogo | |
| Clínica Curicó | 30 planes1.3% del catálogo | |
| Centro Médico Andes Salud Ancud | 9 planes0.4% del catálogo | |
| Centro Médico Andes Salud Los Ángeles | 9 planes0.4% del catálogo | |
| Centromed Viña del Mar | 6 planes0.3% del catálogo | |
| Centros Médicos Dávila | 2 planes0.1% del catálogo |
Relaciones entre planes y prestadores
Busca una clínica, hospital o centro médico y revisa qué planes lo incluyen en su red, en qué isapres están disponibles y qué cobertura indican. Para ver precios, ingresa tus datos en el recomendador.
Los 88 prestadores que seguimos
Clínicas, hospitales y centros médicos que aparecen en planes vigentes.
Prestadores monitoreados sin planes vigentes
Prestadores en común entre isapres
Busca una isapre a la izquierda y otra arriba: el número donde se cruzan muestra cuántas clínicas, hospitales y centros médicos aparecen en planes de las dos.
| Isapre | Banmédica | Colmena | Consalud | Cruz Blanca | Esencial | Nueva Masvida | Vida Tres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banmédica | 43totalBanmédica: 43 prestadores nombrados en total | 42Banmédica y Colmena: 42 prestadores nombrados en común | 40Banmédica y Consalud: 40 prestadores nombrados en común | 30Banmédica y Cruz Blanca: 30 prestadores nombrados en común | 32Banmédica y Esencial: 32 prestadores nombrados en común | 29Banmédica y Nueva Masvida: 29 prestadores nombrados en común | 43Banmédica y Vida Tres: 43 prestadores nombrados en común |
| Colmena | 42Colmena y Banmédica: 42 prestadores nombrados en común | 72totalColmena: 72 prestadores nombrados en total | 53Colmena y Consalud: 53 prestadores nombrados en común | 41Colmena y Cruz Blanca: 41 prestadores nombrados en común | 39Colmena y Esencial: 39 prestadores nombrados en común | 37Colmena y Nueva Masvida: 37 prestadores nombrados en común | 42Colmena y Vida Tres: 42 prestadores nombrados en común |
| Consalud | 40Consalud y Banmédica: 40 prestadores nombrados en común | 53Consalud y Colmena: 53 prestadores nombrados en común | 54totalConsalud: 54 prestadores nombrados en total | 40Consalud y Cruz Blanca: 40 prestadores nombrados en común | 39Consalud y Esencial: 39 prestadores nombrados en común | 36Consalud y Nueva Masvida: 36 prestadores nombrados en común | 40Consalud y Vida Tres: 40 prestadores nombrados en común |
| Cruz Blanca | 30Cruz Blanca y Banmédica: 30 prestadores nombrados en común | 41Cruz Blanca y Colmena: 41 prestadores nombrados en común | 40Cruz Blanca y Consalud: 40 prestadores nombrados en común | 41totalCruz Blanca: 41 prestadores nombrados en total | 29Cruz Blanca y Esencial: 29 prestadores nombrados en común | 27Cruz Blanca y Nueva Masvida: 27 prestadores nombrados en común | 30Cruz Blanca y Vida Tres: 30 prestadores nombrados en común |
| Esencial | 32Esencial y Banmédica: 32 prestadores nombrados en común | 39Esencial y Colmena: 39 prestadores nombrados en común | 39Esencial y Consalud: 39 prestadores nombrados en común | 29Esencial y Cruz Blanca: 29 prestadores nombrados en común | 42totalEsencial: 42 prestadores nombrados en total | 25Esencial y Nueva Masvida: 25 prestadores nombrados en común | 32Esencial y Vida Tres: 32 prestadores nombrados en común |
| Nueva Masvida | 29Nueva Masvida y Banmédica: 29 prestadores nombrados en común | 37Nueva Masvida y Colmena: 37 prestadores nombrados en común | 36Nueva Masvida y Consalud: 36 prestadores nombrados en común | 27Nueva Masvida y Cruz Blanca: 27 prestadores nombrados en común | 25Nueva Masvida y Esencial: 25 prestadores nombrados en común | 37totalNueva Masvida: 37 prestadores nombrados en total | 29Nueva Masvida y Vida Tres: 29 prestadores nombrados en común |
| Vida Tres | 43Vida Tres y Banmédica: 43 prestadores nombrados en común | 42Vida Tres y Colmena: 42 prestadores nombrados en común | 40Vida Tres y Consalud: 40 prestadores nombrados en común | 30Vida Tres y Cruz Blanca: 30 prestadores nombrados en común | 32Vida Tres y Esencial: 32 prestadores nombrados en común | 29Vida Tres y Nueva Masvida: 29 prestadores nombrados en común | 43totalVida Tres: 43 prestadores nombrados en total |
- Colmena + Consalud53 prestadores
- Banmédica + Vida Tres43 prestadores
- Banmédica + Colmena42 prestadores
- Colmena + Vida Tres42 prestadores
- Colmena + Cruz Blanca41 prestadores
- Banmédica + Consalud40 prestadores
- Consalud + Cruz Blanca40 prestadores
- Consalud + Vida Tres40 prestadores
- Colmena + Esencial39 prestadores
- Consalud + Esencial39 prestadores
- Colmena + Nueva Masvida37 prestadores
- Consalud + Nueva Masvida36 prestadores
- Banmédica + Esencial32 prestadores
- Esencial + Vida Tres32 prestadores
- Banmédica + Cruz Blanca30 prestadores
- Cruz Blanca + Vida Tres30 prestadores
- Banmédica + Nueva Masvida29 prestadores
- Cruz Blanca + Esencial29 prestadores
- Nueva Masvida + Vida Tres29 prestadores
- Cruz Blanca + Nueva Masvida27 prestadores
- Esencial + Nueva Masvida25 prestadores
Por ejemplo, el 42 entre Banmédica y Colmena significa que ambas nombran 42 prestadores de este catálogo. Los cuadros “Total” muestran cuántos nombra cada isapre por sí sola. Esto no compara cobertura ni garantiza atención.
Prestadores con mayor presencia en el catálogo
Ordenamos los prestadores según la cantidad exacta de planes vigentes que el catálogo relaciona con cada uno. Todas las barras usan como escala los 2.258 planes del catálogo.
Aparecer en más planes no significa tener mejor cobertura, calidad o atención. Sólo indica con cuántos planes está relacionado el prestador en el catálogo.
Prestadores por región
| Región | Proporción regional | Prestadores |
|---|---|---|
| 30 prestadores | ||
| 10 prestadores | ||
| 7 prestadores | ||
| 5 prestadores | ||
| 5 prestadores | ||
| 3 prestadores | ||
| 3 prestadores | ||
| 2 prestadores | ||
| 2 prestadores | ||
| 2 prestadores | ||
| 2 prestadores | ||
| 2 prestadores | ||
| 1 prestador | ||
| 1 prestador | ||
| 1 prestador |
Se muestran las regiones con prestadores relacionados a planes vigentes.
Prestadores en el mapa
88 ubicaciones de prestadores que seguimos en Chile.
Cargando mapa…
El mapa muestra ubicaciones registradas de prestadores; no indica cobertura, calidad, atención ni cercanía.
Alcance de este Observatorio
Información de planes y ubicaciones de los prestadores que seguimos. Para las condiciones de cada plan, revisa su PDF.
Información declarada en el catálogo
- Los prestadores que aparecen en planes vigentes y las isapres que los nombran.
- Cuántos planes relaciona el catálogo con cada prestador.
- Los prestadores compartidos entre isapres y su distribución por región.
- Las ubicaciones registradas de los prestadores que seguimos.
No reemplaza la revisión del plan
- No recomienda ni rankea prestadores.
- No cotiza planes ni atribuye un precio al prestador.
- No garantiza atención, cobertura efectiva ni cercanía.
Fuente: catálogo de QuVi y documentos oficiales
Reportar una correcciónPreguntas frecuentes
¿Qué muestra este observatorio?
Muestra qué planes vigentes nombran a cada prestador, las isapres en que aparecen y la cobertura declarada por cada plan. No atribuye un precio al prestador.
¿Qué significa que un prestador aparezca en más planes?
Sólo indica que más planes lo nombran en el catálogo. No significa mejor cobertura, calidad ni atención.
¿Qué muestra el mapa?
Ubicaciones registradas de los prestadores que seguimos. No indica cobertura, calidad, atención ni cercanía.
¿Cómo sé qué plan me conviene?
El Observatorio sirve para explorar prestadores. En el recomendador puedes revisar planes según tu edad y tus cargas; luego confirma sus condiciones en el PDF oficial.
¿De dónde salen estos datos?
Usamos el catálogo de QuVi y los documentos oficiales de cada plan. Este corte corresponde al catálogo publicado el 25 de agosto de 2026.
¿Y cuál de todos te conviene a ti?
Ya exploraste los prestadores. Ahora revisa qué planes se ajustan a tu perfil.